Den årliga KK-Joggen äger rum senare idag, kl 17:00.
Kopierat från kk-joggen.se:
Starttider och banlängd:
Starttid | Banlängd |
---|---|
Kl 17:15 | Pojkar födda 2011-2014, 1,2km |
Kl 17.35 | Flickor födda 2011-2014, 1,2 km |
Kl 17.55 | Flickor och pojkar 2009-2010, 2,7 km |
Kl 18.15 | Flickor och pojkar 2007-2008, 2,7 km |
Kl 18.30 | Flickor och pojkar 2005-2006, 2,7 km |
Kl 18.45 | Män och kvinnor, 5,1 km |
Kl 19.15 | Män och kvinnor kvartsmaran, 10,5 km |
Aktuellt
17:00, tisdag, 6 augusti
KK-Joggen idag!
Katrineholm
Vingåkersbladet