Prislista 2022
Standard | 16-delar | Stående/Liggande | Bredd mm | Höjd mm | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Helsida | 16 | Stående | 250 | 359 | 8699 kr |
12 | Stående | 250 | 268 | 7099 kr | |
9 | Stående | 186 | 268 | 5499 kr | |
Halvsida | 8 | Liggande | 250 | 177 | 4999 kr |
8 | Stående | 122 | 359 | 4999 kr | |
6 | Liggande | 186 | 177 | 3959 kr | |
6 | Stående | 122 | 268 | 3959 kr | |
Kvartssida | 4 | Stående | 122 | 177 | 2799 kr |
Kvartssida | 4 | Liggande | 250 | 86 | 2799 kr |
4 | Stående | 58 | 359 | 2799 kr | |
3 | Liggande | 186 | 86 | 2139 kr | |
3 | Stående | 58 | 268 | 2139 kr | |
Åttondel | 2 | Liggande | 122 | 86 | 1459 kr |
2 | Stående | 58 | 177 | 1459 kr | |
Sextondel | 1 | Stående | 58 | 86 | 779 kr |
Första sida | Halv 6/16 | Liggande | 250 | 135 | 5899 kr |
Första sida | Kvart 4/16 | Liggande | 250 | 86 | 4199 kr |
Samtliga priser exkl. moms
Annonskontakt:Birgitta Stenström 070 – 534 37 15
Lena Johansson 070 653 54 36
annons@vingakersbladet.com